
淄博鑫誠機(jī)械有限公司
手機(jī):15653321000
座機(jī):0533-8991000
傳真:0533-4698777
網(wǎng)址:http://m.idealessaywriters.com
郵箱:624411258@qq.com
地址:山東淄博博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大橋工業(yè)園



技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 泵轉(zhuǎn)速 | 供水量 | 口徑 | 泵重 | ||
最大 | 吸入壓力為 | 進(jìn) | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK系列兩級(jí)水環(huán)式真空泵技術(shù)規(guī)格2SK-P1系列兩級(jí)水環(huán)式真空泵-大氣噴射泵機(jī)組技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 泵轉(zhuǎn)速 | 供水量 | 口徑 | 泵重 | ||
最大 | 吸入壓力為 | 進(jìn) | 出 | ||||||
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
|

全國統(tǒng)一客服電話


地址:山東淄博博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大橋工業(yè)園
魯ICP備17010753號(hào)-1
地址:山東淄博博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大橋工業(yè)園
魯ICP備17010753號(hào)-1